Конвекторы Элегант-плюс
(напольный или настенный монтаж)

Конвекторы «Элегант - плюс» – приборы настенного и напольного исполнения с медно – алюминиевыми теплообменниками – это отопительные приборы высшего класса, исполненные в строгом европейском дизайне, что позволяет гармонично вписать их в любой интерьер, использовать в самых смелых дизайнерских решениях.
«Элегант-С» - настенное исполнение. «Элегант-П» - напольное исполнение.
Температура теплоносителя до 130°С, рабочее давление до 15 атм., опрессовочное давление 25 атм., присоединительная внутренняя резьба G1/2".
По заказу комплектация терморегулирующей арматурой и исполнение на регулируемых стойках для «чернового» пола. Все конвекторы комплектуются краном Маевского.
∨ температура теплоносителя до 130°С; ∨ могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластковой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления; ∨ любой цвет полимерного покрытия; ∨ рабочее давление - 15 атм.; опрессовочное до - 25 атм.; ∨ комплектация терморегулирующей арматурой; ∨ присоединительные размеры: боковое и нижнее подключение-G1/2" (внутренняя резьба); ∨ Длина приборов до 2200 мм; ∨ теплоотдача приборов до 10068 Вт.
Дополнительная комплектация:
- термостатический элемент «Данфосс» RA 2945 (013G2945) - 600,00 руб.
- клапан RTD-N версия UK Ду15 (013L3753) для исполнения "ПОД ТЕРМ" - 925,00 руб.
- запорно-присоединительный клапан «Данфосс», прямой, RLV-КS (003L0220) - 907,00 руб.
- запорно-присоединительный клапан «Данфосс», угловой, RLV-КS (003L0222) - 907,00 руб.
Уточните размер Вашей скидки на конвекторы Элегант - плюс у наших менеджеров!
Дилерам - супер условия!
Высота конвектора 250 мм| Ширина x Высота | 130х250 | | Теплообменников | 1 | 2 | 3 | 4 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 285 | 4 241 | 373 | 5 355 | 429 | 6 448 | 469 | 7 346 | | 600 | 380 | 4 575 | 497 | 5 848 | 577 | 7 095 | 631 | 8 159 | | 700 | 475 | 4 909 | 622 | 6 339 | 725 | 7 742 | 793 | 8 971 | | 800 | 570 | 5 242 | 746 | 6 832 | 873 | 8 388 | 955 | 9 783 | | 900 | 665 | 5 576 | 870 | 7 325 | 1021 | 9 036 | 1116 | 10 597 | | 1000 | 760 | 5 910 | 994 | 7 818 | 1169 | 9 681 | 1278 | 11 409 | | 1100 | 855 | 6 244 | 1119 | 8 311 | 1317 | 10 329 | 1440 | 12 221 | | 1200 | 950 | 6 578 | 1243 | 8 804 | 1465 | 10 975 | 1602 | 13 034 | | 1300 | 1045 | 6 912 | 1367 | 9 297 | 1613 | 11 621 | 1764 | 13 846 | | 1400 | 1140 | 7 245 | 1492 | 9 790 | 1761 | 12 268 | 1925 | 14 658 | | 1500 | 1235 | 7 579 | 1616 | 10 282 | 1909 | 12 914 | 2087 | 15 470 | | 1600 | 1330 | 7 914 | 1740 | 10 775 | 2057 | 13 562 | 2249 | 16 283 | | 1700 | 1425 | 8 248 | 1865 | 11 268 | 2205 | 14 208 | 2411 | 17 095 | | 1800 | 1520 | 8 582 | 1989 | 11 761 | 2353 | 14 855 | 2573 | 17 907 | | 1900 | 1615 | 8 916 | 2113 | 12 254 | 2501 | 15 501 | 2734 | 18 720 | | 2000 | 1710 | 9 249 | 2237 | 12 712 | 2649 | 16 148 | 2896 | 19 532 | | 2100 | 1805 | 9 583 | 2362 | 13 240 | 2797 | 16 794 | 3058 | 20 344 | | 2200 | 1900 | 9 917 | 2486 | 13 733 | 2945 | 17 442 | 3220 | 21 157 |
| Ширина x Высота | 180x250 | | Теплообменников | 3 | 6 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 520 | 6 547 | 676 | 9 143 | | 600 | 699 | 7 216 | 909 | 10 351 | | 700 | 878 | 7 886 | 1141 | 11 559 | | 800 | 1057 | 8 555 | 1374 | 12 767 | | 900 | 1236 | 9 224 | 1607 | 13 975 | | 1000 | 1415 | 9 894 | 1840 | 15 182 | | 1100 | 1594 | 10 563 | 2073 | 16 390 | | 1200 | 1774 | 11 232 | 2306 | 17 597 | | 1300 | 1953 | 11 902 | 2539 | 18 805 | | 1400 | 2132 | 12 571 | 2772 | 20 012 | | 1500 | 2311 | 13 240 | 3005 | 21 221 | | 1600 | 2490 | 13 910 | 3238 | 22 429 | | 1700 | 2669 | 14 579 | 3471 | 23 636 | | 1800 | 2848 | 15 248 | 3704 | 24 844 | | 1900 | 3028 | 15 918 | 3937 | 26 051 | | 2000 | 3207 | 16 587 | 4170 | 27 259 | | 2100 | 3386 | 17 256 | 4403 | 28 466 | | 2200 | 3565 | 17 925 | 4636 | 29 674 |
| Ширина x Высота | 230x250 | | Теплообменников | 4 | 6 | 8 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность,Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 687 | 7 600 | 811 | 9 241 | 894 | 10 651 | | 600 | 924 | 8 455 | 1090 | 10 468 | 1202 | 12 177 | | 700 | 1160 | 9 309 | 1370 | 11 695 | 1510 | 13 701 | | 800 | 1397 | 10 164 | 1650 | 12 922 | 1818 | 15 226 | | 900 | 1634 | 11 019 | 1929 | 14 150 | 2127 | 16 750 | | 1000 | 1871 | 11 873 | 2209 | 15 377 | 2435 | 18 276 | | 1100 | 2108 | 12 728 | 2488 | 16 604 | 2743 | 19 801 | | 1200 | 2344 | 13 582 | 2768 | 17 832 | 3051 | 21 325 | | 1300 | 2581 | 14 436 | 3048 | 19 059 | 3359 | 22 851 | | 1400 | 2818 | 15 291 | 3327 | 20 286 | 3668 | 24 375 | | 1500 | 3055 | 16 146 | 3607 | 21 515 | 3976 | 25 900 | | 1600 | 3292 | 17 000 | 3886 | 22 742 | 4284 | 27 426 | | 1700 | 3528 | 17 855 | 4166 | 23 969 | 4592 | 28 950 | | 1800 | 3765 | 18 710 | 4446 | 25 196 | 4900 | 30 476 | | 1900 | 4002 | 19 563 | 4725 | 26 424 | 5209 | 32 000 | | 2000 | 4239 | 20 418 | 5005 | 27 651 | 5517 | 33 525 | | 2100 | 4476 | 21 273 | 5284 | 28 878 | 5825 | 35 051 | | 2200 | 4712 | 22 128 | 5564 | 30 105 | 6133 | 36 575 |
Высота конвектора 400 мм| Ширина x Высота | 130х400 | | Теплообменников | 1 | 2 | 3 | 4 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 337 | 4 508 | 407 | 5 621 | 484 | 6 715 | 560 | 7 613 | | 600 | 449 | 4 873 | 542 | 6 146 | 651 | 7 394 | 753 | 8 459 | | 700 | 561 | 5 240 | 678 | 6 671 | 818 | 8 072 | 947 | 9 303 | | 800 | 673 | 5 606 | 814 | 7 197 | 985 | 8 752 | 1140 | 10 148 | | 900 | 785 | 5 973 | 949 | 7 722 | 1152 | 9 431 | 1333 | 10 993 | | 1000 | 898 | 6 339 | 1085 | 8 246 | 1319 | 10 111 | 1526 | 11 838 | | 1100 | 1010 | 6 706 | 1220 | 8 772 | 1486 | 10 789 | 1719 | 12 682 | | 1200 | 1122 | 7 073 | 1356 | 9 297 | 1653 | 11 468 | 1913 | 13 528 | | 1300 | 1234 | 7 439 | 1492 | 9 823 | 1820 | 12 148 | 2106 | 14 372 | | 1400 | 1346 | 7 806 | 1627 | 10 348 | 1987 | 12 826 | 2299 | 15 217 | | 1500 | 1459 | 8 172 | 1763 | 10 873 | 2154 | 13 505 | 2492 | 16 063 | | 1600 | 1571 | 8 539 | 1898 | 11 398 | 2321 | 14 184 | 2685 | 16 907 | | 1700 | 1683 | 8 904 | 2034 | 11 924 | 2488 | 14 863 | 2879 | 17 751 | | 1800 | 1795 | 9 271 | 2170 | 12 449 | 2655 | 15 542 | 3072 | 18 597 | | 1900 | 1907 | 9 637 | 2305 | 12 973 | 2822 | 16 221 | 3265 | 19 442 | | 2000 | 2020 | 10 004 | 2441 | 13 499 | 2989 | 16 900 | 3458 | 20 287 | | 2100 | 2132 | 10 370 | 2576 | 14 024 | 3156 | 17 579 | 3651 | 21 132 | | 2200 | 2244 | 10 737 | 2712 | 14 550 | 3323 | 18 258 | 3845 | 21 976 |
| Ширина x Высота | 180x400 | | Теплообменников | 3 | 6 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 561 | 6 813 | 729 | 9 409 | | 600 | 754 | 7 513 | 981 | 10 649 | | 700 | 948 | 8 214 | 1232 | 11 888 | | 800 | 1141 | 8 915 | 1484 | 13 127 | | 900 | 1334 | 9 616 | 1735 | 14 367 | | 1000 | 1528 | 10 317 | 1987 | 15 605 | | 1100 | 1721 | 11 018 | 2238 | 16 844 | | 1200 | 1915 | 11 718 | 2490 | 18 084 | | 1300 | 2108 | 12 419 | 2741 | 19 323 | | 1400 | 2301 | 13 120 | 2993 | 20 562 | | 1500 | 2495 | 13 820 | 3244 | 21 802 | | 1600 | 2688 | 14 522 | 3496 | 23 041 | | 1700 | 2882 | 15 223 | 3747 | 24 281 | | 1800 | 3075 | 15 923 | 3999 | 25 520 | | 1900 | 3268 | 16 624 | 4250 | 26 759 | | 2000 | 3462 | 17 325 | 4502 | 27 999 | | 2100 | 3655 | 18 025 | 4753 | 29 238 | | 2200 | 3849 | 18 726 | 5005 | 30 477 |
| Ширина x Высота | 230x400 | | Теплообменников | 4 | 6 | 8 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 740 | 7 886 | 872 | 9 526 | 962 | 10 936 | | 600 | 995 | 8 770 | 1173 | 10 782 | 1294 | 12 491 | | 700 | 1250 | 9 654 | 1474 | 12 038 | 1625 | 14 045 | | 800 | 1505 | 10 537 | 1775 | 13 296 | 1957 | 15 600 | | 900 | 1760 | 11 421 | 2076 | 14 552 | 2289 | 17 154 | | 1000 | 2015 | 12 305 | 2376 | 15 808 | 2620 | 18 708 | | 1100 | 2270 | 13 189 | 2677 | 17 066 | 2952 | 20 263 | | 1200 | 2525 | 14 073 | 2978 | 18 322 | 3284 | 21 816 | | 1300 | 2780 | 14 958 | 3279 | 19 578 | 3616 | 23 371 | | 1400 | 3035 | 15 842 | 3580 | 20 836 | 3947 | 24 926 | | 1500 | 3290 | 16 726 | 3880 | 22 092 | 4279 | 26 479 | | 1600 | 3545 | 17 610 | 4181 | 23 348 | 4611 | 28 034 | | 1700 | 3800 | 18 494 | 4482 | 24 606 | 4942 | 29 588 | | 1800 | 4055 | 19 378 | 4783 | 25 862 | 5274 | 31 143 | | 1900 | 4310 | 20 262 | 5084 | 27 118 | 5606 | 32 697 | | 2000 | 4565 | 21 146 | 5384 | 28 376 | 5937 | 34 251 | | 2100 | 4820 | 22 030 | 5685 | 29 632 | 6269 | 35 806 | | 2200 | 5075 | 22 915 | 5986 | 30 888 | 6601 | 37 360 |
Высота конвектора 500 мм| Ширина x Высота | 130x500 | | Теплообменников | 1 | 2 | 3 | 4 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 390 | 5 429 | 463 | 6 365 | 542 | 7 461 | 622 | 8 359 | | 600 | 520 | 5 837 | 617 | 6 905 | 729 | 8 155 | 837 | 9 219 | | 700 | 650 | 6 247 | 771 | 7 445 | 916 | 8 850 | 1051 | 10 078 | | 800 | 780 | 6 655 | 926 | 7 985 | 1103 | 9 543 | 1266 | 10 938 | | 900 | 910 | 7 063 | 1080 | 8 526 | 1290 | 10 237 | 1480 | 11 797 | | 1000 | 1040 | 7 473 | 1234 | 9 065 | 1477 | 10 931 | 1695 | 12 657 | | 1100 | 1170 | 7 881 | 1388 | 9 606 | 1664 | 11 624 | 1909 | 13 516 | | 1200 | 1300 | 8 291 | 1543 | 10 147 | 1851 | 12 318 | 2124 | 14 376 | | 1300 | 1430 | 8 699 | 1697 | 10 686 | 2038 | 13 012 | 2339 | 15 237 | | 1400 | 1560 | 9 107 | 1851 | 11 226 | 2225 | 13 705 | 2553 | 16 096 | | 1500 | 1690 | 9 517 | 2005 | 11 767 | 2412 | 14 399 | 2768 | 16 956 | | 1600 | 1820 | 9 925 | 2160 | 12 306 | 2599 | 15 093 | 2982 | 17 815 | | 1700 | 1950 | 10 333 | 2314 | 12 847 | 2786 | 15 788 | 3197 | 18 675 | | 1800 | 2080 | 10 743 | 2468 | 13 388 | 2973 | 16 481 | 3411 | 19 534 | | 1900 | 2210 | 11 151 | 2622 | 13 928 | 3159 | 17 175 | 3626 | 20 394 | | 2000 | 2340 | 11 561 | 2777 | 14 468 | 3346 | 17 869 | 3840 | 21 254 | | 2100 | 2470 | 11 969 | 2931 | 15 008 | 3533 | 18 562 | 4055 | 22 114 | | 2200 | 2600 | 12 377 | 3085 | 15 549 | 3720 | 19 256 | 4270 | 22 974 |
| Ширина x Высота | 180x500 | | Теплообменников | 3 | 6 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 623 | 7 702 | 810 | 10 302 | | 600 | 837 | 8 444 | 1089 | 11 581 | | 700 | 1052 | 9 186 | 1368 | 12 861 | | 800 | 1267 | 9 927 | 1647 | 14 140 | | 900 | 1481 | 10 669 | 1926 | 15 421 | | 1000 | 1696 | 11 410 | 2206 | 16 701 | | 1100 | 1911 | 12 151 | 2485 | 17 980 | | 1200 | 2126 | 12 893 | 2764 | 19 261 | | 1300 | 2340 | 13 635 | 3043 | 20 540 | | 1400 | 2555 | 14 376 | 3322 | 21 820 | | 1500 | 2770 | 15 117 | 3602 | 23 099 | | 1600 | 2984 | 15 860 | 3881 | 24 380 | | 1700 | 3199 | 16 601 | 4160 | 25 659 | | 1800 | 3414 | 17 342 | 4439 | 26 939 | | 1900 | 3628 | 18 083 | 4718 | 28 218 | | 2000 | 3843 | 18 824 | 4998 | 29 499 | | 2100 | 4058 | 19 567 | 5277 | 30 778 | | 2200 | 4273 | 20 308 | 5556 | 32 068 |
| Ширина x Высота | 230x500 | | Теплообменников | 4 | 6 | 8 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 821 | 8 819 | 968 | 10 461 | 1068 | 11 871 | | 600 | 1104 | 9 759 | 1302 | 11 773 | 1436 | 13 480 | | 700 | 1387 | 10 699 | 1636 | 13 049 | 1805 | 15 090 | | 800 | 1670 | 11 638 | 1970 | 14 396 | 2173 | 16 699 | | 900 | 1953 | 12 577 | 2304 | 15 708 | 2541 | 18 308 | | 1000 | 2236 | 13 516 | 2638 | 17 020 | 2910 | 19 918 | | 1100 | 2520 | 14 456 | 2972 | 18 331 | 3278 | 21 527 | | 1200 | 2803 | 15 394 | 3306 | 19 643 | 3646 | 23 137 | | 1300 | 3086 | 16 334 | 3640 | 20 955 | 4014 | 24 746 | | 1400 | 3369 | 17 274 | 3973 | 22 267 | 4383 | 26 356 | | 1500 | 3652 | 18 212 | 4307 | 23 579 | 4751 | 27 965 | | 1600 | 3935 | 19 152 | 4641 | 24 891 | 5119 | 29 575 | | 1700 | 4218 | 20 091 | 4975 | 26 203 | 5488 | 31 184 | | 1800 | 4501 | 21 031 | 5309 | 275 14 | 5856 | 32 794 | | 1900 | 4784 | 21 969 | 5643 | 28 826 | 6224 | 34 403 | | 2000 | 5067 | 22 909 | 5977 | 30 138 | 6593 | 36 012 | | 2100 | 5351 | 23 848 | 6311 | 31 450 | 6961 | 37 622 | | 2200 | 5634 | 24 787 | 6645 | 32 762 | 7329 | 39 231 |
Высота конвектора 600 мм| Ширина x Высота | 130x600 | | Теплообменников | 1 | 2 | 3 | 4 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 423 | 6 149 | 502 | 7 085 | 586 | 8 179 | 684 | 9 077 | | 600 | 564 | 6 588 | 670 | 7 657 | 788 | 8 905 | 920 | 9 969 | | 700 | 705 | 7 025 | 837 | 8 229 | 991 | 9 631 | 1156 | 10 861 | | 800 | 846 | 7 463 | 1004 | 8 801 | 1193 | 10 358 | 1392 | 11 753 | | 900 | 987 | 7 901 | 1172 | 9 374 | 1395 | 11 083 | 1628 | 12 645 | | 1000 | 1128 | 8 339 | 1339 | 9 946 | 1597 | 11 809 | 1864 | 13 536 | | 1100 | 1269 | 8 777 | 1507 | 10 518 | 1799 | 12 535 | 2100 | 14 428 | | 1200 | 1410 | 9 215 | 1674 | 11 090 | 2001 | 13 261 | 2336 | 15 320 | | 1300 | 1551 | 9 652 | 1841 | 11 663 | 2203 | 13 987 | 2572 | 16 212 | | 1400 | 1692 | 10 091 | 2009 | 12 235 | 2406 | 14 713 | 2808 | 17 104 | | 1500 | 1833 | 10 528 | 2176 | 12 806 | 2608 | 15 440 | 3044 | 17 996 | | 1600 | 1974 | 10 967 | 2344 | 13 379 | 2810 | 16 166 | 3280 | 18 888 | | 1700 | 2115 | 11 404 | 2511 | 13 951 | 3012 | 16 892 | 3516 | 19 780 | | 1800 | 2256 | 11 842 | 2678 | 14 523 | 3214 | 17 618 | 3752 | 20 671 | | 1900 | 2397 | 12 280 | 2846 | 15 095 | 3416 | 18 344 | 3988 | 21 563 | | 2000 | 2538 | 12 718 | 3013 | 15 668 | 3618 | 19 069 | 4224 | 22 455 | | 2100 | 2679 | 13 156 | 3181 | 16 240 | 3821 | 19 795 | 4460 | 23 347 | | 2200 | 2820 | 13 594 | 3348 | 16 812 | 4023 | 20 522 | 4696 | 24 239 |
| Ширина x Высота | 180x600 | | Теплообменников | 3 | 6 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 685 | 8 400 | 891 | 10 996 | | 600 | 921 | 9 169 | 1198 | 12 304 | | 700 | 1157 | 9 939 | 1505 | 13 611 | | 800 | 1393 | 10 708 | 1812 | 14 920 | | 900 | 1629 | 11 478 | 2119 | 16 228 | | 1000 | 1865 | 12 247 | 2426 | 17 536 | | 1100 | 2101 | 13 016 | 2733 | 18 844 | | 1200 | 2337 | 13 787 | 3040 | 20 153 | | 1300 | 2573 | 14 556 | 3347 | 21 460 | | 1400 | 2810 | 15 326 | 3654 | 22 768 | | 1500 | 3046 | 16 095 | 3962 | 24 077 | | 1600 | 3282 | 16 865 | 4269 | 25 384 | | 1700 | 3518 | 17 634 | 4576 | 26 693 | | 1800 | 3754 | 18 405 | 4883 | 28 001 | | 1900 | 3990 | 19 174 | 5190 | 29 309 | | 2000 | 4226 | 19 943 | 5497 | 30 617 | | 2100 | 4462 | 20 713 | 5804 | 31 926 | | 2200 | 4698 | 21 482 | 6111 | 33 233 |
| Ширина x Высота | 230x600 | | Теплообменников | 4 | 6 | 8 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 903 | 9 527 | 1065 | 11 170 | 1168 | 12 580 | | 600 | 1214 | 10 498 | 1432 | 12 513 | 1571 | 14 220 | | 700 | 1526 | 11 469 | 1799 | 13 856 | 1974 | 15 862 | | 800 | 1837 | 12 440 | 2166 | 15 189 | 2377 | 17 503 | | 900 | 2149 | 13 411 | 2534 | 16 543 | 2780 | 19 143 | | 1000 | 2460 | 14 382 | 2901 | 17 886 | 3183 | 20 785 | | 1100 | 2771 | 15 353 | 3268 | 19 230 | 3586 | 22 426 | | 1200 | 3083 | 16 324 | 3635 | 20 574 | 3989 | 24 087 | | 1300 | 3394 | 17 294 | 4002 | 21 917 | 4392 | 25 708 | | 1400 | 3706 | 18 265 | 4370 | 23 260 | 4795 | 27 349 | | 1500 | 4017 | 19 236 | 4737 | 24 604 | 5197 | 28 990 | | 1600 | 4328 | 20 207 | 5104 | 25 947 | 5600 | 30 631 | | 1700 | 4640 | 21 178 | 5471 | 27 290 | 6003 | 32 272 | | 1800 | 4951 | 22 149 | 5838 | 28 633 | 6406 | 33 913 | | 1900 | 5263 | 23 121 | 6206 | 29 977 | 6809 | 35 554 | | 2000 | 5574 | 24 092 | 6573 | 31 320 | 7212 | 37 195 | | 2100 | 5885 | 25 063 | 6940 | 32 664 | 7615 | 38 836 | | 2200 | 6197 | 26 034 | 7307 | 34 008 | 8018 | 40 477 |
Высота конвектора 700 мм| Ширина x Высота | 130x700 | | Теплообменников | 1 | 2 | 3 | 4 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 464 | 6 374 | 535 | 7 488 | 624 | 8 582 | 715 | 9 480 | | 600 | 618 | 6 339 | 714 | 8 112 | 839 | 9 360 | 961 | 10 424 | | 700 | 773 | 7 305 | 892 | 8 736 | 1055 | 10 137 | 1207 | 11 368 | | 800 | 927 | 7 770 | 1070 | 9 360 | 1270 | 10 916 | 1454 | 12 311 | | 900 | 1082 | 8 235 | 1249 | 9 984 | 1485 | 11 694 | 1700 | 13 255 | | 1000 | 1236 | 8 700 | 1427 | 10 608 | 1700 | 12 471 | 1947 | 14 198 | | 1100 | 1391 | 9 166 | 1606 | 11 232 | 1916 | 13 250 | 2193 | 15 143 | | 1200 | 1545 | 9 631 | 1784 | 11 856 | 2131 | 14 028 | 2439 | 16 086 | | 1300 | 1700 | 10 097 | 1962 | 12 480 | 2346 | 14 805 | 2686 | 17 030 | | 1400 | 1854 | 10 562 | 2141 | 13 105 | 2561 | 15 583 | 2932 | 17 974 | | 1500 | 2009 | 11 027 | 2319 | 13 729 | 2777 | 16 361 | 3179 | 18 917 | | 1600 | 2163 | 11 492 | 2498 | 14 353 | 2992 | 17 139 | 3425 | 19 862 | | 1700 | 2318 | 11 957 | 2676 | 14 977 | 3207 | 17 917 | 3671 | 20 805 | | 1800 | 2472 | 12 422 | 2854 | 15 601 | 3422 | 18 695 | 3918 | 21 749 | | 1900 | 2627 | 12 889 | 3033 | 16 225 | 3638 | 19 473 | 4164 | 22 693 | | 2000 | 2781 | 13 354 | 3211 | 16 849 | 3853 | 20 250 | 4411 | 23 636 | | 2100 | 2936 | 13 819 | 3390 | 17 473 | 4068 | 21 028 | 4657 | 24 580 | | 2200 | 3090 | 14 284 | 3568 | 18 097 | 4283 | 21 807 | 4903 | 25 523 |
| Ширина x Высота | 180x700 | | Теплообменников | 3 | 6 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 740 | 8 661 | 971 | 11 258 | | 600 | 995 | 9 439 | 1306 | 12 573 | | 700 | 1250 | 10 216 | 1641 | 13 889 | | 800 | 1505 | 10 993 | 1975 | 15 205 | | 900 | 1760 | 11 771 | 2310 | 16 521 | | 1000 | 2015 | 12 548 | 2645 | 17 837 | | 1100 | 2270 | 13 326 | 2980 | 19 153 | | 1200 | 2525 | 14 103 | 3315 | 20 469 | | 1300 | 2780 | 14 880 | 3649 | 21 785 | | 1400 | 3035 | 15 658 | 3984 | 23 100 | | 1500 | 3290 | 16 436 | 4319 | 24 417 | | 1600 | 3545 | 17 213 | 4654 | 25 732 | | 1700 | 3800 | 17 990 | 4989 | 27 049 | | 1800 | 4055 | 18 768 | 5323 | 28 364 | | 1900 | 4310 | 19 545 | 5658 | 29 681 | | 2000 | 4565 | 20 323 | 5993 | 30 996 | | 2100 | 4820 | 21 100 | 6328 | 32 313 | | 2200 | 5075 | 21 878 | 6663 | 33 628 |
| Ширина x Высота | 230x700 | | Теплообменников | 4 | 6 | 8 | | Длина, | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | мм | | 500 | 975 | 9 834 | 1155 | 11 477 | 1271 | 12 888 | | 600 | 1312 | 10 811 | 1553 | 12 826 | 1709 | 14 534 | | 700 | 1648 | 11 787 | 1951 | 14 174 | 2148 | 16 181 | | 800 | 1984 | 12 763 | 2349 | 15 523 | 2586 | 17 827 | | 900 | 2320 | 13 740 | 2748 | 16 872 | 3024 | 19 474 | | 1000 | 2657 | 14 717 | 3146 | 18 221 | 3463 | 21 120 | | 1100 | 2993 | 15 692 | 3544 | 19 570 | 3901 | 22 766 | | 1200 | 3329 | 16 669 | 3942 | 20 918 | 4339 | 24 413 | | 1300 | 3666 | 17 646 | 4340 | 22 267 | 4777 | 26 059 | | 1400 | 4002 | 18 623 | 4739 | 23 616 | 5216 | 27 705 | | 1500 | 4338 | 19 598 | 5137 | 24 966 | 5654 | 29 353 | | 1600 | 4675 | 20 575 | 5535 | 26 315 | 6092 | 30 999 | | 1700 | 5011 | 21 552 | 5933 | 27 663 | 6531 | 32 646 | | 1800 | 5347 | 22 527 | 6331 | 29 012 | 6969 | 34 292 | | 1900 | 5683 | 23 504 | 6730 | 30 361 | 7407 | 35 938 | | 2000 | 6020 | 24 481 | 7128 | 31 710 | 7846 | 37 585 | | 2100 | 6356 | 25 457 | 7526 | 33 059 | 8284 | 39 231 | | 2200 | 6692 | 26 433 | 7924 | 34 407 | 8722 | 40 878 |
Высота конвектора 900 мм | Ширина x Высота | 180x900 | | Теплообменников | 3 | 6 | | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | | 500 | 821 | 8 874 | 1070 | 11 470 | | 600 | 1104 | 9 659 | 1439 | 12 795 | | 700 | 1387 | 10 445 | 1808 | 14 118 | | 800 | 1670 | 11 230 | 2177 | 15 442 | | 900 | 1953 | 12 015 | 2546 | 16 765 | | 1000 | 2236 | 12 801 | 2915 | 18 090 | | 1100 | 2520 | 13 586 | 3284 | 19 414 | | 1200 | 2803 | 14 371 | 3653 | 20 737 | | 1300 | 3086 | 15 157 | 4022 | 22 061 | | 1400 | 3369 | 15 942 | 4391 | 23 386 | | 1500 | 3652 | 16 727 | 4760 | 24 709 | | 1600 | 3935 | 17 514 | 5129 | 26 033 | | 1700 | 4218 | 18 299 | 5498 | 27 356 | | 1800 | 4501 | 19 084 | 5867 | 28 681 | | 1900 | 4784 | 19 870 | 6236 | 30 005 | | 2000 | 5067 | 20 655 | 6605 | 31 328 | | 2100 | 5351 | 21 440 | 6974 | 32 652 | | 2200 | 5634 | 22 226 | 7343 | 33 976 |
